Ürün ayrıntıları:
|
model adı: | GFM1250G | Boyutu: | 475 * 175 * 330 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 2V | Terminal: | M8 |
Kapasite: | 1250AH | Renk: | siyah |
Ağırlık: | 61KG | Uygulama: | UPS, Inverter, Güneş Sistemi |
Vurgulamak: | industrial lead acid battery,sealed rechargeable lead acid battery |
güneş kurşun asit pil 2 V 1000Ah Hybrid Güç DC Sistem güç depolama pil
Açıklama :
Uygulamalar :
Özellikler :
Sırala: Şarj Edilebilir 2V PV Jel Güneş Pili
Standart: JIS, DIN, IEC ve BS6290-4
Model No: GFM1000G
Nominal gerilim: 2V
Nominal kapasite: 1000ah / 10 saat
Boyut: L * G * Y * T = 475 * 175 * 330 * 367mm
Terminal: M8
Ağırlık: 60.5.0 kg
OEM: Tamam
model | Voltaj | Kapasite | Boyut (mm) | terminal | Ağırlık | |||
(V) | (Ah) | L | W | 'H | TH | tip | (Kg 3 ±%) | |
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 13 |
GFM300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 20 |
GFM400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM630 | 2 | 630 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 37 |
GFM650 | 2 | 650 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 38 |
GFM800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60.5 |
GFM1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 61 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM1875 | 2 | 1875 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 95 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Rekabet Avantajı :
İlgili kişi: Champion