Ürün ayrıntıları:
|
model adı: | 6FM4.5G | Boyutu: | 90 * 70 * 101 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 720 | Terminal: | F250 |
Kapasite: | 4.5Ah | Renk: | siyah |
Ağırlık: | 1,55 KG | Uygulama: | güneş, UPS, Acil durum aydınlatması, güvenlik sistemi |
Vurgulamak: | gel type batteries,gel electrolyte battery |
Güneş aydınlatma sistemi güvenlik ve ups gücü için Jel Kurşun asit batarya 12v 4.5ah
Açıklaması :
Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) | Marka adı: | şampiyon | Model numarası: | 6FM4.5G |
Kullanımı: | UPS, derin döngü | Voltaj: | 12v | Mühürlü tipi: | Mühürlü |
Bakım türü: | Ücretsiz | Boyut: | 90 * 70 * 101mm | Ağırlık: | 1.55kg |
Nominal kapasite: | 4.5Ah | Terminal Tipi: | F1 veya F2 | Garanti: | 12 ay |
Toplam yükseklik: | 106mm | Pil Türü: | Jel aküsü | Renk: | Siyah, yeşil veya diğer seçeneği |
OEM: | Mevcut | Logo baskı: | Ücretsiz | Konteyner malzemesi: | Güçlü ABS |
Uygulamalar :
UPS yedek güç sistemi, telekomünikasyon sistemi, güneş veya rüzgar depolama güç sistemi için.
UPS yedek güç sistemi, acil durum ışığı, güvenlik ve alarm sistemi, elektrikli oyuncaklar, golf arabası vb.
UPS yedek güç sistemi, acil durum ışık, güç tekerlekli sandalye ve hareketlilik scooter, elektrikli oyuncaklar ve taşınabilir ekipman, tıbbi ekipman, güvenlik ve alarm sistemi, güneş veya rüzgar depolama sistemi, elektrikli bisiklet vb.
Özellikleri :
Ürün adı | 12 v 4.5ah batarya | ||
Kapasite (25 ° C) | 20 saat (10.5V) | 4.5Ah | |
10Hr (10.5V) | 4.2Ah | ||
1HR (9.60V) | 2.85Ah | ||
boyut | uzunluk | 90 ± 1 mm (3,54 inç) | |
Genişlik | 70 ± 1 mm (2,76 inç) | ||
Yükseklik | 101 ± 1 mm (3,98 inç) | ||
Toplam yükseklik | 107 ± 1 mm (4,21 inç) | ||
Yaklaşık. Ağırlık | 1.55kg | ||
Terminal tipi | F1 / F2 | ||
İç direnç (Tam şarjlı, 25 ° C) | Yaklaşık. 26mΩ | ||
Sıcaklıktan etkilenen kapasite (20HR) | 40 ° C | % 102 | |
25 ° C | 100% | ||
0 ° C | % 85 | ||
-15 ° C | % 65 | ||
Kendinden boşaltma (25 ° C) | 3 ay | Kalan Kapasite:% 91 | |
6 ay | Kalan Kapasite:% 82 | ||
12 ay | Kalan Kapasite:% 65 | ||
Nominal işletim sıcaklık | 25 ° C ± 3 ° C'ye (77 ° F ± 5 ° C) | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | Deşarj | -15 ° C ~ 50 ° C (5 ° F ~ 122 ° F) | |
Şarj etmek | -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) | ||
Depolama | -20 ° C ~ 50 ° C (4 ° C ~ 122 ° F) | ||
Şamandıra şarj voltajı (25 ° C) | 13.60 - 13.80V Sıcaklık telafisi: -18mV / ° C | ||
Döngüsel şarj gerilimi (25 ° C) | 14,50 - 14,90 V Sıcaklık telafisi: -30mV / ° C | ||
Maksimum şarj akımı | 1.5A | ||
Terminal malzemesi | Bakır | ||
Maksimum deşarj akımı | 75A (5 sn.) | ||
Tasarlanmış yüzer hayat (20 ° C) | 3 ~ 5 yıl |
Rekabet avantajı :
İlgili kişi: Champion