Ürün ayrıntıları:
|
model adı: | 6FM5.2G | Boyutu: | 90 * 70 * 101 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 720 | Terminal: | F250 |
Kapasite: | 5.2AH | Renk: | siyah |
Ağırlık: | 1.65 kg | Uygulama: | UPS, Acil durum aydınlatması, güvenlik Güneş sistemi |
Vurgulamak: | 12v deep cycle gel battery,gel type batteries |
Uzun ömürlü pil 5.2ah Jel Mühürlü Kurşun Asit Pil güneş Aydınlatma güvenliği için
Açıklaması :
Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) | Marka adı: | şampiyon | Model numarası: | 6FM5.2G |
Kullanımı: | UPS, derin döngüsü, Güneş | Voltaj: | 12v | Mühürlü tipi: | Mühürlü |
Bakım türü: | Ücretsiz | Boyut: | 90 * 70 * 101mm | Ağırlık: | 1.52kg |
Nominal kapasite: | 5.2 ah | Terminal Tipi: | F1 veya F2 | Garanti: | 13 Ay |
Toplam yükseklik: | 106mm | Pil Türü: | Jel aküsü | Renk: | Siyah, yeşil veya diğer seçeneği |
OEM: | Mevcut | Logo baskı: | Ücretsiz | Konteyner malzemesi: | Güçlü ABS |
Uygulamalar :
UPS yedek güç sistemi, telekomünikasyon sistemi, güneş veya rüzgar depolama güç sistemi için.
UPS yedek güç sistemi, acil durum ışığı, güvenlik ve alarm sistemi, elektrikli oyuncaklar, golf arabası vb.
UPS yedek güç sistemi, acil durum ışık, güç tekerlekli sandalye ve hareketlilik scooter, elektrikli oyuncaklar ve taşınabilir ekipman, tıbbi ekipman, güvenlik ve alarm sistemi, güneş veya rüzgar depolama sistemi, elektrikli bisiklet vb.
Özellikleri :
Ürün adı | 12 v 5ah pil | ||
Kapasite (25 ° C) | 20 saat (10.5V) | 5.2Ah | |
10Hr (10.5V) | 4.9Ah | ||
1HR (9.60V) | 3.4Ah | ||
boyut | uzunluk | 90 ± 1 mm (3,54 inç) | |
Genişlik | 70 ± 1 mm (2,76 inç) | ||
Yükseklik | 101 ± 1 mm (3,98 inç) | ||
Toplam yükseklik | 107 ± 1 mm (4,21 inç) | ||
Yaklaşık. Ağırlık | 1.65kg | ||
Terminal tipi | F1 / F2 | ||
İç direnç (Tam şarjlı, 25 ° C) | Yaklaşık. 26mΩ | ||
Sıcaklıktan etkilenen kapasite (20HR) | 40 ° C | % 102 | |
25 ° C | 100% | ||
0 ° C | % 85 | ||
-15 ° C | % 65 | ||
Kendinden boşaltma (25 ° C) | 3 ay | Kalan Kapasite:% 91 | |
6 ay | Kalan Kapasite:% 82 | ||
12 ay | Kalan Kapasite:% 65 | ||
Nominal işletim sıcaklık | 25 ° C ± 3 ° C'ye (77 ° F ± 5 ° C) | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | Deşarj | -15 ° C ~ 50 ° C (5 ° F ~ 122 ° F) | |
Şarj etmek | -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) | ||
Depolama | -20 ° C ~ 50 ° C (4 ° C ~ 122 ° F) | ||
Şamandıra şarj voltajı (25 ° C) | 13.60 - 13.80V Sıcaklık telafisi: -18mV / ° C | ||
Döngüsel şarj gerilimi (25 ° C) | 14,50 - 14,90 V Sıcaklık telafisi: -30mV / ° C | ||
Maksimum şarj akımı | 1.5A | ||
Terminal malzemesi | Bakır | ||
Maksimum deşarj akımı | 75A (5 sn.) | ||
Tasarlanmış yüzer hayat (20 ° C) | 3 ~ 5 yıl |
model | Voltaj | Kapasite | Boyut (mm) | terminal | terminal | Ağırlık | |||
(V) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Ah) | L | W | 'H | TH | tip | pozisyon | (Kg ± 5%) | |
6FM0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | AMP | 0.34 | |
6FM1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 2 | 0,55 |
6FM2 | 12 | 2.0 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.80 |
6FM2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,83 |
6FM2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.90 |
6FM2E | 12 | 2.0 | 70 | 48 | 98 | 104 | F1 | 6 | 0.75 |
6FM2.3E | 12 | 2.3 | 0.80 | ||||||
6FM2.6 | 12 | 2.6 | 0.85 | ||||||
6FM2.5 | 12 | 2.5 | 104 | 48 | 70 | 70 | + F2-F1 | 2 | 0.90 |
6FM2.8B | 12 | 2.8 | 0.98 | ||||||
6FM2.8 | 12 | 2.8 | 67 | 67 | 97 | 103 | F1 | 6 | 1.00 |
6FM2.8A | 12 | 2.8 | 132 | 33 | 98 | 104 | F1 | 6 | 1.00 |
6FM2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | F1 | 3 | 1.05 |
6FM3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 | 2 | 1.25 |
6FM4 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 / F2 | 6 | 1.36 |
6FM3.6 | 12 | 3.6 | 1.25 | ||||||
6FM4.5 | 12 | 4.5 | 1.45 | ||||||
6FM5 | 12 | 5.0 | 1,52 | ||||||
6FM4.2 | 12 | 4.2 | 195 | 47 | 70 | 76 | F1 | 6 | 1.42 |
6FM5A | 12 | 5.0 | 140 | 48 | 102 | 103 | + F2-F1 | 6 | 1.60 |
6FM5A | 12 | 5.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 1.7 |
6FM5.0S | 12 | 5.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 1.75 |
6FM5.5S | 12 | 5.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 1.9 |
6FM6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 1.98 |
6FM6.8 | 12 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.00 |
6FM7E | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.05 |
6FM7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.1 |
6FM7A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.15 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.20 |
6FM7.2A | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.25 |
6FM7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.30 |
6FM8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.43 |
6FM9 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.50 |
6FM9A | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1 | 2.60 |
6FM10 | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2 / F1 | 1 | 2.80 |
6FM10A | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 / F1 | 1 | 3.05 |
6FM10S | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 3 | 3.1 |
6FM10L | 12 | 10.0 | 181 | 77 | 117 | 117 | F2 / F17 | 1 | 3.30 |
6FM10H | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 / F1 | 1 | 3.30 |
6FM12 | 12 | 12.0 | F2 / F1 | 1 | 3.45 | ||||
6FM12H | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 / F1 | 1 | 3.60 |
6FM15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 3 | 4.8 |
6FM17 | 12 | 17.0 | 5.1 | ||||||
6FM18 | 12 | 18.0 | 5.25 | ||||||
6FM20 | 12 | 20.0 | 5.7 | ||||||
6FM20S | 12 | 20.0 | 181 | 78 | 172 | 172 | M5 | 3 | 6.5 |
6FM24 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 3 | 7.6 |
6FM24S | 12 | 24.0 | 7.35 | ||||||
6FM26 | 12 | 26,0 | 7.8 | ||||||
6FM28 | 12 | 28,0 | 8.2 | ||||||
6FM24 | 12 | 24.0 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | F18 | 3 | 7.5 |
6FM28A | 12 | 28,0 | 8.6 |
Rekabet avantajı :
CHAMPION akülerinin beklenen şamandıra hizmet ömrü boyunca, elektrolitin özgül ağırlığını kontrol etmeye veya su eklemeye gerek yoktur. Aslında, bu bakım fonksiyonları için bir hüküm yoktur.
İlgili kişi: Champion