Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
model adı: | LFP12V17AH | Boyutu: | 181 * 77 * 167 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 720 | Terminal: | F3 |
Kapasite: | 17Ah | Renk: | siyah |
Ağırlık: | 2.8 KG | Uygulama: | İnvertör, UPS, Güneş, Şebeke Gücü, Şebeke Gücü |
Kapalı ızgara güç ups güç invertör güç lityum pil 12v17ah LFP12V17AH
Açıklaması :
12V17Ah LFP şarj edilebilir pil, yüksek enerji yoğunluğu gerektiren düşük oranlı uygulama için optimize edilmiştir.
Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) | Marka adı: | şampiyon | Model numarası: | 6fm17 |
Kullanımı: | UPS / Güvenlik / Telekom / güneş ve rüzgar enerjisi sistemi | Voltaj: | 12v | Mühürlü tipi: | Mühürlü |
Bakım türü: | Ücretsiz | Boyut: | 181 * 77 * 167mm | Ağırlık: | 2,8 Kg |
Nominal kapasite: | 17Ah / 20 hr | Şirket kurulan yıl: | 2000 | Sertifika: | ISO, CE, UL, RoHS |
Çevrim kullanımı: | 14.6-15.0V | Bekleme kullanımı: | 13.5-13.8V | İlk akım: | 5.4A'dan az |
Tasarlanmış yaşam: | 3 | Karton / adet: | 4 | Garanti: | 12 ay |
Uygulamalar :
elektrik sistemleri, güvenlik sistemleri, tıbbi ekipman, nakliye sistemleri, telekomünikasyon ekipmanları, çeşitli test makineleri, radyo alıcı-verici, bankacılık kesintisiz güç kaynağı sistemi, demiryolu lokomotifleri, demiryolu iletişimi, acil durum aydınlatma sistemleri, küçük lambalar, büyük UPS ve bilgisayar yedekleme gücü, yangın söndürme sistemleri, elektronik ekipman, güneş enerjisi sistemi (off-grid güneş enerjisi sistemi, güneş sokak ışık sistemi, güneş bahçe ışık sistemi) ve rüzgar enerjisi sistemi, çekiş aküsü.
Özellikleri :
Nominal özellikleri | ||
Nominal voltaj / V | 12.8 | |
Nominal kapasite / Ah (25 ℃, 0.5C) | 14.5 | |
Mekanik karakteristiği | ||
Kg (yaklaşık) tartın | 2.8 | |
Boyut L * W * H / mm | 181 * 77 * 167 | |
terminal | F13 | |
elektriksel özellikler | ||
Voltaj Aralığı / V | 9-14,6 | |
Şamandıra şarj voltajı / V | 13.8 | |
Max devam akıntı / A | 30 | |
Maksimum kalıcı deşarj akımı / A | 80A 10Sec. | |
Maksimum şarj akımı devam / A | 17 | |
Çevrim ömrü (+ 20 ℃ 0.2C 100% DOD) | Cy 2000 Döngüsü | |
Çalışma koşulları | ||
Çalışma sıcaklığı | Deşarj -30 ila 60 ℃, şarj 0 ila 60 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | 0 ℃ ila 30 ℃ | |
Depolama süresi | 25 12 de 12 ay |
Rekabet avantajı :
Uzun çevrim ömrü, Yüksek enerji yoğunluğu, BMS dahili otomatik koruma, Düşük öz deşarj Tüm çalışma sıcaklıklarında mükemmel performans