|
Ürün ayrıntıları:
|
Model adı: | 6FM200G | Voltaj: | 12V |
---|---|---|---|
terminal: | M8 | Kapasite: | 200Ah |
ağırlık: | 60kg | renk: | Siyah |
boyut: | 522 * 238 * 218 mm | Uygulama: | Güneş, UPS, Inverter, Dönüştürücü |
Vurgulamak: | 200ah Kurşun Asit AGM Akü,M8 Terminal Kurşun Asit AGM Aküsü,6FM200G Güneş Enerjisi Depolama Aküsü |
12V 200ah Güneş Pili Güneş Enerjisi Depolama Kurşun Asitli AGM Pil
AGM Kurşun Asit Akü Tanımı:
Champion, güneş enerjisi sistemleri için derin döngülü piller üretir:
AGM Kurşun Asit Akü Uygulamaları:
1. Güneş sistemi |
2. Güneş enerjisi istasyonları |
3. Pompa sistemleri |
4. Telekomünikasyon tesisleri |
5. Ölçüm istasyonları |
6. Tekneler veya şamandıralar |
7. Sinyal istasyonu |
8. Araştırma ve Haritalama sistemi |
9. Acil aydınlatma |
10. Karavanlar |
11. Trafik ışıkları |
12. Sokak aydınlatması |
13. rüzgar enerjisi sistemi |
14. Sokak işaretleri |
15. SOS sütunları |
AGM Kurşun Asit Akü Özellikleri:
Modeli | Voltaj | Kapasite | Boyut (mm) | terminal | Ağırlık | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Tür | (Kg ±% 2) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | M8 | 36.5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12.5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13.5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 15.5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 16.5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21.5 |
6FM75G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22.5 |
6FM60G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 19.5 |
6FM65G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20.5 |
6FM90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 27 |
6FM100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 30 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 34 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42.5 |
6FM150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47.5 |
6FM180G | 12 | 180 | M8 | 52.5 | ||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 60 |
6FM250G | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
Pil Özelliği:
1).Üstün performans için Absorbent Glass Mat (AGM) teknolojisi
2).Valf regülasyonlu, dökülmeye karşı dayanıklı yapı, her pozisyonda güvenli kullanım sağlar
3).Rakipsiz enerji yoğunluğu sağlayan güç / hacim oranı
4).Sağlam, darbeye dayanıklı ABS kasa ve kapak (UL94-HB)
5).Hareket kolaylığı için entegre ABS taşıma kolları
6).UL CE.IEC.SGS.RoHS.ISO9001.ISO14001.OHSAS18001-2007 onaylandı
7).Bakım gerektirmeyen çalışma - elektrolite su ilavesi gerekmez.
8).Sıcaklık dengelemeli şarj ile geniş çalışma sıcaklığı aralığı.
9).Yüksek güç yoğunluğu için bilgisayar tasarımlı kurşun, kalsiyum kalay alaşımlı ızgara.
10).Düşük kendi kendine deşarj seviyeleri nedeniyle daha uzun hizmet ömrü.
Rekabet avantajı:
En yüksek saflık oranı% 99,994
Çok iyi iyileşme yeteneği
Uzun hizmet ömrü
10 yılı aşkın geçmişe sahip üretim
Yüksek deşarj oranlarına sahip
Düşük kendi kendine deşarj
İlgili kişi: Champion
Tel: +8613622349296