Ürün ayrıntıları:
|
model adı: | 6FM12 | Boyutu: | 151 * 98 * 95 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 720 | Terminal: | F250 |
Kapasite: | 12Ah | Renk: | siyah |
Ağırlık: | 3,4 kg | Uygulama: | UPS, Inverter, Güneş Enerjisi |
Vurgulamak: | agm marine deep cycle battery,Bakım gerektirmeyen kurşun asit batarya |
12V 12Ag kurşun asit pil vrla yüksek hızlı akü ve acil durum aydınlatması
Açıklama:
• Kurşun-kalsiyum kalay alaşımında pozitif ve negatif plakalar
• Üstün enerji yoğunluğu ve çok yüksek güç çıkışı
• Düşük iç basınçta çalışır.
• Güç, 10' @ 1.60Vpc için hücre başına 13W ila 890W arasında değişir.
• UL'nin tanınmış bir bileşeni
• Uzun ömür için kurşun kalsiyum ızgaraları 20oC'de altı aylık raf ömrü
• İyi etkinliğe sahip gaz rekombinasyonu
Uygulamalar:
UPS güç kaynağı
Çevrimdışı veya bekleme UPS
Online UPS
Telekomünikasyon
Hat interaktif UPS
Hibrit (isteğe bağlı olarak çift dönüşüm) UPS
DC güç UPS
Dizel rotorlu UPS
Özellikler:
Champion yüksek hızlı VRLA piller, yüksek güç çıkışı gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Akü ızgaraları ve plaka yapıştırma formülü optimum tasarımı ile H serisi, Himalaya standart yüksek oranlı serilerden% 40 daha fazla güç sağlayabilir
model | Nominal | 15 dakika. oran | Kapasite | Boyutlar ( mm ) | terminal | Ağırlık | |||
Voltaj | (Watt / hücre) | (AH) | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Toplam yükseklik | ±% 3 (Kg) | ||
(V) | aa | aa | aa | aa | tip | Kilogram | |||
3FM4.5H | 6 | 19 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1 / T2 | 0,78 |
3FM5H | 6 | 22 | 5 | 0.85 | |||||
3FM7H | 6 | 31 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1 / T2 | 1,18 |
3FM9H | 6 | 34 | 9 | 1.3 | |||||
3FM12H | 6 | 51 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1 / T2 | 2 |
6FM4.5H | 12 | 19 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 / T2 | 1,52 |
6FM5H | 12 | 22 | 5 | 1.63 | |||||
6FM6H | 12 | 24 | 6 | 151 | 52 | 94 | 99 | T2 / T1 | 1.8 |
6FM7H | 12 | 31 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1 / T2 | 2.2 |
6FM9H | 12 | 34 | 9 | 2.5 | |||||
6FM12H | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | 3.65 |
6FM18H | 12 | 76 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167/167 | T3 / T8 | 5.30 |
6FM20H | 12 | 82 | 20 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | 5,75 |
6FM24H | 12 | 100 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125/125 | T3 / T8 | 7.8 |
6FM28H | 12 | 110 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | T6 / T8 | 8.6 |
6FM33H | 12 | 125 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/166 | T7 / T9 | 10 |
6FM45H | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170/170 | T4 / T9 | 14 |
6FM65H | 12 | 240 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186/179 | T5 / T9 | 21,5 |
6FM70H | 12 | 250 | 70 | 260 | 168 | 211 | 233/214 | T5 / T9 | 22 |
6FM75H | 12 | 282 | 75 | 23 | |||||
6FM80H | 12 | 290 | 80 | 24 | |||||
6FM90H | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 233/214 | T5 / T9 | 29 |
6FM100H | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 224/220 | T5 / T9 | 30 |
6FM120H | 12 | 425 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225/225 | T5 / T11 | 35 |
6FM134H | 12 | 475 | 134 | 342 | 172 | 280 | 285 | T11 | 42 |
6FM140H | 12 | 500 | 140 | 43 | |||||
6FM150H | 12 | 535 | 150 | 485 | 172 | 240 | 242/240 | T5 / T11 | 45 |
6FM200H | 12 | 710 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238/221 | T5 / T11 | 61 |
3FM200H | 6 | 710 | 200 | 321 | 176 | 226 | 246/229 | T5 / T11 | 32 |
Rekabet avantajı:
Birinci sınıf ABS konteyneri
Saf kurşun kaynağı% 99.994
Düşük kendi kendine boşalma
Uzun servis ömrü
Dökme kaynak tekniği
Yüksek deşarj oranına sahip olma
En iyi maliyet performansı
Yüksek Oranda Boşaltma özel alaşımlı pil plakaları
15 yıllık geçmişi olan imalat
İlgili kişi: Champion
Tel: +8613622349296