Ürün ayrıntıları:
|
model adı: | 6FM50 | Boyutu: | 228 * 138 * 210 mm |
---|---|---|---|
Gerilim: | 720 | Terminal: | M6 |
Kapasite: | 50Ah | Renk: | Siyah ya da diğer |
Ağırlık: | 15kg | Uygulama: | Güneş, UPS, Inverter |
Vurgulamak: | agm marine deep cycle battery,Bakım gerektirmeyen kurşun asit batarya |
VRLA AGM Kurşun Asit Akü AC DC Inverter güç için 12v 50ah Deep Cycle Pil
Açıklama :
12V 50AH agm kurşun asit pil Özellikler
Nominal değer | 12V |
Nominal Yetenek | 50Ah @ 10 saatlik hız FV (1.8v / hücre) |
Yaklaşık. Ağırlık | 15Kg |
Terminaller | B2 (Montaj M8 cıvata ve somun) I2 isteğe bağlıdır |
İç direnç | ≤7.5m Ω (Tamamen Şarjlı) |
Maks. Deşarj Akımı | 500A (5 saniye) |
Maks. Şarj Akımı | 12.5A |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Şarj: -10 ° c ~ 40 ° c (-14 ° F ~ 104 ° F) |
Kendini deşarj | Kapasitesinin yaklaşık% 3'ü ayda (25 ° c) azaldıkça, |
Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) | Marka adı: | ŞAMPİYON | Model numarası: | 12V50AH |
Kullanımı: | GÜÇ KAYNAĞI | Voltaj: | 12v | Mühürlü Tip: | mühürlü |
Bakım Tipi: | Ücretsiz | Boyut: | 229 * 138 * 210 | Ağırlık: | 15kg |
Nominal kapasite: | 50Ah | Düşük kişisel deşarj: | Oda sıcaklığında altı aylık ücretsiz depolama | Güvenlik: | İçten tahliye valfi yalıtımı kıvılcım patlamaları yok |
Uzun yaşam:: | 3-5 yıl normal kullanım | Vrla Agm pil kurşun :: | % 99,994 saflık kurşun | Renk:: | Gri veya Siyah |
Konteyner Malzemesi :: | ABS | Sertifika :: | UL, CE, ISO9001, ISO 14001 | Teslimat süresi :: | 25days |
Uygulamalar :
UPS, Geniş Bant, Elektrikli araçlar, Elektrikli oyuncaklar, Elektrikli süpürgeler, Tıbbi Ekipmanlar, Goof arabaları ve arabaları, Tekerlekli sandalyeler, PV'ler, güneş sistemleri, kontrol sistemleri, güç sistemleri, rüzgar enerjisi sistemleri, telekomünikasyon / iletişim sistemleri vb.
Özellikler :
Noninal gerilim | 12V | |
Kapasite (10Hr, 25 ℃) | 50Ah | |
Tasarlanmış Yaşam | 10 yıl | |
boyut | uzunluk | 228mm |
genişlik | 138mm | |
Yükseklik | 210mm | |
Toplam yükseklik | 224mm | |
Referans Ağırlığı | 15kg |
Charateristics
Kapasite 25 ℃ (77 ℉) ila 1.70V / Hücreye | ||
10 saat hızı (5.5A) | 50Ah | |
5 saatlik hız (8.8A) | 39Ah | |
1 saatlik ücret (33A) | 28Ah | |
İç Direnç (tamamen şarj edilmiş 25 ℃) | 6.5mΩ | |
Kendiliğinden deşarj (25 ℃'de): | Aylık kapasitenin% 3'ü | |
Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | |
Şarj Sıcaklığı | -10 ~ 60 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | |
Çevrimsel şarj voltajı (25 ℃'de) | 14.4 ~ 14.9V | |
Başlangıç akımı (25 ℃'de) | 20A | |
Sıcaklık Telafisi | -30mV / ℃ | |
Yüzen Kullanım (25 ℃'de) | 13.6-13.8V | |
Sıcaklık Telafisi (25 ℃'de) | -20mV / ℃ |
Rekabet Avantajı :
• Yüksek Güvenilirlik ve Kalite
• İyi deşarj devri kapasitesi
• Derin Deşarjdan Mükemmel Kurtarma
• Daha Uzun Hizmet ömrü
• Yaygın Standartlara Dayalı Yaşamak
İlgili kişi: Champion
Tel: +8613622349296